Motorradparkplätze der Ruhrpott-Viller und der Kilometerfresser und von OpenStreetMap-Mitgliedern
Test
Tabelle
| Teilnehmer | Lose | 19. September 17 Uhr |
|---|---|---|
| Bender_74 | 1 | 10 |
| Sven_62 | 1 | 10 |
| k60 | 1 | 9 |
| BikerRoman | 1 | 8 |
| andreaKF | 0 | 3 |
| GS-Claudia | 0 | 2 |
| Spooknorton | 0 | 1 |
| Oelfinger57 | 0 | 1 |
.